Preise
|
Standard
Kostenlos
|
Pro
|
Enterprise
Preis anfragen
|
---|---|---|---|
Anzahl Nutzende | 1 | 3 | unbegrenzt |
Anzahl Gebietseinrichtungen 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Individuell angepasste Gebiete 2 | - | - | unbegrenzt |
Darstellung ÖPNV-Haltestellen und Abfahrtsfrequenzen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Gebietsvergleiche anhand von Kennzahlen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Bevölkerungsabdeckung durch Haltestellen-Einzugsgebiete | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Analyse der ÖPNV-Erschließungsqualität (Mittwoch, Tagesverkehr) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anpassung der Haltestellen-Einzugsgebiete | - | unbegrenzt für bis zu drei Gebiete | unbegrenzt |
Analyse der ÖPNV-Erschließungsqualität nach Wochentag und Tageszeit | - | unbegrenzt für bis zu drei Gebiete | unbegrenzt |
Potenzialanalyse (Analysefilter: Güteklassen, Einwohnende, PKW-Dichte) | - | unbegrenzt für bis zu drei Gebiete | unbegrenzt |
Kundenservice | - |
Standard
(Mo-Fr 09-17 Uhr) |
Premium |
- 1 Auswahl aus allen Städten, Gemeinden & Landkreisen in Deutschland
- 2 Gebietserstellung aus GeoJSON-Datei