Preise
|
Standard
Kostenlos
|
Pro
|
Enterprise
Preis anfragen
|
---|---|---|---|
Anzahl Nutzende | 1 | 3 | unbegrenzt |
Anzahl Gebietseinrichtungen 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Individuell angepasste Gebiete 2 | - | - | unbegrenzt |
Darstellung ÖPNV-Haltestellen und Abfahrtsfrequenzen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Gebietsvergleiche anhand von Kennzahlen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Grundlegende Analyse der ÖPNV-Abdeckung | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Grundlegende Analyse der ÖPNV-Erschließungsqualität | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Detaillierte Analyse der ÖPNV-Abdeckung | - | unbegrenzt für bis zu drei Gebiete | unbegrenzt |
Detaillierte Analyse der ÖPNV-Erschließungsqualität | - | unbegrenzt für bis zu drei Gebiete | unbegrenzt |
Potenzialanalyse | - | unbegrenzt für bis zu drei Gebiete | unbegrenzt |
Kundenservice | - |
Standard
(Mo-Fr 09-17 Uhr) |
Premium |
- 1 Auswahl aus allen Städten, Gemeinden & Landkreisen in Deutschland
- 2 Gebietserstellung aus GeoJSON-Datei